BRIOSA
NERO S MACHINED LIP
Die DIEWE BRIOSA gibt es in den Größen 8x18, 8.5x19 und 8.5x20. Das Rad ist in NeroS, Nero machined, NeroS machined lip und PlatinS erhältlich. Durch die Fertigung im eigenen Haus können die Einpresstiefen perfekt auf die einzelnen Fahrzeuge abgestimmt werden, sowie spezielle Anwendungen entwickelt werden. Alle Räder sind mit ABE.
Detailansichten
- BRIOSA NERO S machined lip 23 Detail1
- BRIOSA NERO S machined lip 23 Detail2
- BRIOSA NERO S machined lip 23 Detail3
- BRIOSA NeroS mach lip
Größen
| Größe | LK | ET | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 8x18 | 5x108 | 40 | 1718NL-5108A40634 |
| 8x18 | 5x108 | 40 | 1718NL-5108A40651 |
| 8x18 | 5x108 | 45 | 1718NL-5108A45634 |
| 8x18 | 5x108 | 1718NL-5108A45651 | |
| 8x18 | 5x110 | 33 | 1718NL-5110A33651 |
| 8x18 | 5x112 | 30 | 1718NL-5112A30666 |
| 8x18 | 5x112 | 35 | 1718NL-5112A35666 |
| 8x18 | 5x112 | 43 | 1718NL-5112A43666 |
| 8x18 | 5x112 | 50 | 1718NL-5112A50666 |
| 8x18 | 5x112 | 30 | 1718NL-5112B30666 |
| 8x18 | 5x112 | 35 | 1718NL-5112B35571 |
| 8x18 | 5x112 | 35 | 1718NL-5112B35666 |
| 8x18 | 5x112 | 43 | 1718NL-5112B43571 |
| 8x18 | 5x112 | 48 | 1718NL-5112B48571 |
| 8x18 | 5x114.3 | 43 | 1718NL-5114A43601 |
| 8x18 | 5x114.3 | 43 | 1718NL-5114A43661 |
| 8x18 | 5x114.3 | 43 | 1718NL-5114A43671 |
| 8x18 | 5x114.3 | 48 | 1718NL-5114A48601 |
| 8x18 | 5x114.3 | 50 | 1718NL-5114A50671 |
| 8x18 | 5x115 | 48 | 1718NL-5115A48701 |
| 8.5x19 | 5x108 | 43 | 1319NL-5108A43634 |
| 8.5x19 | 5x108 | 50 | 1319NL-5108A50634 |
| 8.5x19 | 5x110 | 31 | 1319NL-5110A31651 |
| 8.5x19 | 5x112 | 30 | 1319NL-5112A30666 |
| 8.5x19 | 5x112 | 40 | 1319NL-5112A40666 |
| 8.5x19 | 5x112 | 48 | 1319NL-5112A48666 |
| 8.5x19 | 5x112 | 50 | 1319NL-5112A50666 |
| 8.5x19 | 5x112 | 30 | 1319NL-5112B30666 |
| 8.5x19 | 5x112 | 40 | 1319NL-5112B40571 |
| 8.5x19 | 5x112 | 40 | 1319NL-5112B40666 |
| 8.5x19 | 5x112 | 48 | 1319NL-5112B48571 |
| 8.5x19 | 5x114.3 | 40 | 1319NL-5114A40661 |
| 8.5x19 | 5x114.3 | 48 | 1319NL-5114A48671 |
| 8.5x19 | 5x114.3 | 50 | 1319NL-5114A50601 |
| 8.5x19 | 5x115 | 48 | 1319NL-5115A48701 |
| 8.5x20 | 5x108 | 43 | 1720NL-5108A43634 |
| 8.5x20 | 5x108 | 50 | 1720NL-5108A50634 |
| 8.5x20 | 5x112 | 40 | 1720NL-5112A40666 |
| 8.5x20 | 5x112 | 45 | 1720NL-5112A45666 |
| 8.5x20 | 5x112 | 48 | 1720NL-5112A48666 |
| 8.5x20 | 5x112 | 40 | 1720NL-5112B40571 |
| 8.5x20 | 5x112 | 40 | 1720NL-5112B40666 |
| 8.5x20 | 5x112 | 45 | 1720NL-5112B45571 |
| 8.5x20 | 5x114.3 | 40 | 1720NL-5114A40661 |
| 8.5x20 | 5x114.3 | 50 | 1720NL-5114A50671 |
| 8.5x20 | 5x112 | 49 | 1720NL-5115A49701 |

















