Trina
Platininox
Dynamisch und elegant. Das TRINA Rad besticht durch seine klaren, geradlinigen Formen. Dank konsequentem Einsatz neuester Techniken gelang es uns, ein Rad mit hoher Radlast bei geringem Eigengewicht zu konzipieren.
Das Oberflächenfinish der TRINA PLATININOX ist in Platin-matt mit verchromten Einlagen ausgeführt.
Detailansichten
- trpm5e detail 1 big
- trpm5e detail 2 big
- trpm5e detail 3 big
Größen
| Größe | LK | ET | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 8x18 | 5x108 | 45 | 118PI-5108045635 |
| 7x17 | 5x100 | 40 | 1171PI-5100040635 |
| 7x17 | 5x105 | 38 | 1171PI-5105038566 |
| 7x17 | 5x108 | 42 | 1171PI-5108042720 |
| 7x17 | 5x110 | 38 | 1171PI-5110038651 |
| 7x17 | 5x112 | 38 | 1171PI-5112038666 |
| 7x17 | 5x112 | 42 | 1171PI-5112042666 |
| 7x17 | 5x114.3 | 40 | 1171PI-5114340760 |
| 7x17 | 5x115 | 38 | 1171PI-5115038702 |
| 7x17 | 5x120 | 38 | 1171PI-5120038726 |
| 8x18 | 5x105 | 43 | 1181PI-5105043566 |
| 8x18 | 5x108 | 45 | 1181PI-5108045720 |
| 8x18 | 5x110 | 40 | 1181PI-5110040651 |
| 8x18 | 5x112 | 40 | 1181PI-5112040666 |
| 8x18 | 5x112 | 50 | 1181PI-5112050666 |
| 8x18 | 5x114.3 | 35 | 1181PI-5114335760 |
| 8x18 | 5x114.3 | 45 | 1181PI-5114345760 |
| 8x18 | 5x115 | 35 | 1181PI-5115035702 |
| 8x18 | 5x120 | 30 | 1181PI-5120030726 |
| 8x18 | 5x120 | 37 | 1181PI-5120037726 |
| 8x18 | 5x120 | 45 | 1181PI-5120045651 |
| 8.5x19 | 5x108 | 45 | 1190PI-5108045720 |
| 8.5x19 | 5x112 | 35 | 1190PI-5112035720 |
| 8.5x19 | 5x114.3 | 35 | 1190PI-5114335760 |
| 8.5x19 | 5x120 | 37 | 1190PI-5120037760 |
| 8.5x19 | 5x120 | 37 | 1190PI-5120C37651 |
















